<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1</title>
	<atom:link href="http://www.f1.goodblog.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1.goodblog.pl</link>
	<description>Formula 1 okiem kiepskiego kierowcy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 13:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Czy Schumi zostanie ukarany?</title>
		<link>http://www.f1.goodblog.pl/2010/08/02/czy-schumi-zostanie-ukarany/</link>
		<comments>http://www.f1.goodblog.pl/2010/08/02/czy-schumi-zostanie-ukarany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Węgier]]></category>
		<category><![CDATA[barichello]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1.goodblog.pl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Głośno po wczorajszym incydencie, który miał miejsce na 4 okrążenie przed końcem GP Węgier na torze Hungaroring. Reprezentujący barwy teamu Franka Williamsa, Brazylijczyk Rubens Barrichello jechał wówczas na 11 pozycji i od kilku okrążeń kręcił o wiele lepsze czasu niż jadący pozycję przed nim Michael Schumacher. Barrichello próbował kilkakrotnie wyprzedzać Niemca, jednak bezskutecznie. Kiedy wreszcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1.goodblog.pl/2010/08/02/czy-schumi-zostanie-ukarany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webber najszybszy na Węgrzech</title>
		<link>http://www.f1.goodblog.pl/2010/08/02/webber-najszybszy-na-wegrzech/</link>
		<comments>http://www.f1.goodblog.pl/2010/08/02/webber-najszybszy-na-wegrzech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Węgier]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Sebasian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonzo]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[wypadki]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1.goodblog.pl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Australijski kierowca Red Bulla Mark Webber okazał się najszybszy podczas wczorajszego GP Węgier rozegranego na torze Hungaroring. Drugiej miejsce zajął kierowca Ferrari Fernando Alonso, a jako trzeci linie mety minął &#8216;kolega&#8217; Webbera z drużyny RBR Sebastian Vettel.  WYścig obfitował w wiele niespodziewanych, a czasami nawet kuriozalnych sytuacji w związku z którymi między innymi nie ukończył [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1.goodblog.pl/2010/08/02/webber-najszybszy-na-wegrzech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kara grzywny dla teamu Force India</title>
		<link>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/kara-grzywny-dla-teamu-force-india/</link>
		<comments>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/kara-grzywny-dla-teamu-force-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Węgier]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[force india]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grzywna]]></category>
		<category><![CDATA[vijay mallya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1.goodblog.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje  formula1.pl sędziowie ukarali indyjski team za pomyłkę związaną z oponami, które podczas dzisiejszego pierwszego treningu wymieniono kierowcy testowemu Paulowi Di Rescie. Według nowego regulaminu każdy z zespołów ma dokładnie określone 3 zestawy opon jakie może użyć każdy z kierowców podczas konkretnej sesji treningowej. Kara dla teamu Vijaya Mallya jest jednak symboliczna i wynosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/kara-grzywny-dla-teamu-force-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring &#8211; 1 trening</title>
		<link>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/315/</link>
		<comments>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/315/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Węgier]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1.goodblog.pl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Niemiec Sebastian Vettel, reprezentujący team Red Bull Racing wygrał pierwszy trening na węgierskim Hungaroringu. Wyprzedził swojego kolegę z zespołu Marka Webbera o 0.130 sekundy oraz, co cieszy, Roberta Kubicę. Pozycja Polaka bardzo wysoka i zgodnie z moimi wcześniejszymi przewidywaniami jest szansa na wysokie miejsce w niedzielnym GP na torze niedaleko Budapesztu. Red Bulle zostawiły inne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring wita</title>
		<link>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/308/</link>
		<comments>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/308/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Węgier]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1.goodblog.pl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Dziś, jutro i pojutrze kierowcy F1 będą gościć na Węgrzech na słynnym Hungaroringu. W momencie kiedy to piszę trwa pierwsza sesja treningowa,  o której przebiegu&#8230; pisał nie będę. Wydaje się,  że szanse Renault, a co za tym idzie Roberta Kubicy na torze w Budapeszcie są większe niż podczas ostatniego GP w Hockenheim. Hungaroring jest bowiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/30/308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverstone here we come!</title>
		<link>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/05/silverstone-here-we-come/</link>
		<comments>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/05/silverstone-here-we-come/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Wielkiej Brytanii]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1.goodblog.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy weekend GP formuły 1 zawita do Albionu.  W niedzielę, 11.07 areną zmagań kierowców stanie się słynny Silverstone Circuit.  Przybliżając odrobinę historię i właściwości toru: - długość toru: 5,141 km - Rekord okrążenia: Michael Schumacher 1:18.739 (2004) - tor położony jest na granicy hrabstw Northamptonshire i Buckinghamshire - używany od 1948 roku; otwarcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1.goodblog.pl/2010/07/05/silverstone-here-we-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

